|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 999 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Steel | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Steel | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 1,000 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 500 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
An iron and carbon alloy known for its structural durability and usually used in the crafting of high-quality arms. _ Weight: 10 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | MVP! Orc Hero | 100% | No | 77 | người | Level 2 đất |
| 1492 | Samurai Specter | 100% | Yes | 71 | người | Level 3 Tối |
| 1365 | Apocalypse | 50% | Yes | 66 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1978 | Hell Apocalypse | 50% | Yes | 86 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 2046 | Magic Decoy | 20% | Yes | 100 | Dị Hình | Level 1 gió |
| 2045 | Magic Decoy | 20% | Yes | 100 | Dị Hình | Level 1 đất |
| 2044 | Magic Decoy | 20% | Yes | 100 | Dị Hình | Level 1 nước |
| 2043 | Magic Decoy | 20% | Yes | 100 | Dị Hình | Level 1 lửa |
| 2042 | Silver Sniper | 20% | Yes | 100 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1299 | Goblin Leader | 16% | Yes | 64 | người | Level 1 gió |
| 1668 | Archdam | 10% | Yes | 79 | người | Level 3 không thuộc tính |
| 1270 | Clock Tower Manager | 10% | Yes | 63 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1615 | Obsidian | 10% | Yes | 50 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1616 | Pitman | 10% | Yes | 43 | Ma | Level 2 đất |
| 1979 | Zakudam | 10% | Yes | 82 | người | Level 3 không thuộc tính |
| 1296 | Kobold Leader | 9% | Yes | 65 | người | Level 2 gió |
| 1392 | Rotar Zairo | 9% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1671 | Dimik | 6% | Yes | 89 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1670 | Dimik | 6% | Yes | 79 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1672 | Dimik | 6% | Yes | 80 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1673 | Dimik | 6% | Yes | 82 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1257 | Injustice | 6% | Yes | 51 | Ma | Level 2 Tối |
| 1676 | Venatu | 6% | Yes | 72 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1679 | Venatu | 6% | Yes | 75 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1677 | Venatu | 6% | Yes | 80 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1678 | Venatu | 6% | Yes | 78 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1735 | Alicel | 4% | Yes | 75 | Quỷ | Level 3 không thuộc tính |
| 1212 | Iron Fist | 3.6% | Yes | 47 | Trùng | Level 3 không thuộc tính |
| 1308 | Panzer Goblin | 3.6% | Yes | 59 | người | Level 2 gió |
| 1040 | Golem | 3% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1205 | Executioner | 2.4% | Yes | 65 | Dị Hình | Level 2 Tối |
| 1203 | Mysteltainn | 2.4% | Yes | 76 | Dị Hình | Level 4 Tối |
| 1204 | Ogretooth | 2.4% | Yes | 71 | Dị Hình | Level 3 Tối |
| 1035 | Hunter Fly | 2% | Yes | 42 | Trùng | Level 2 gió |
| 1135 | Kobold | 2% | Yes | 31 | người | Level 2 lửa |
| 1134 | Kobold | 2% | Yes | 31 | người | Level 2 độc |
| 1133 | Kobold | 2% | Yes | 36 | người | Level 2 gió |
| 1169 | Skeleton Worker | 2% | Yes | 30 | Ma | Level 1 Ma |
| 1213 | High Orc | 1.8% | Yes | 52 | người | Level 2 lửa |
| 1282 | Kobold Archer | 1.2% | Yes | 33 | người | Level 1 lửa |
| 1280 | Goblin Steamrider | 1.1% | Yes | 35 | người | Level 2 gió |
| 1042 | Steel Chonchon | 0.6% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 gió |
| 1738 | Constant | 0.2% | Yes | 55 | Dị Hình | Level 3 Tối |
|
Page generated in 1.15073 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:46 February 13 26 | ||||