|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 984 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Oridecon | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Oridecon | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 1,100 | tỷ lệ rộng | 20 | |
| bán ở cửa hàng | 550 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Mysterious Metal known as the Metal of Gods. It is harder than anything and can cause great destruction when made into weapons. Used to strengthen Level 3 and 4 weapons. _ Weight: 20 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 100% | No | 70 | Quỷ | Level 3 không thuộc tính |
| 1347 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1355 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1333 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1331 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1329 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1327 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1325 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1339 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1341 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1343 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1345 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1349 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1351 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1353 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1357 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1337 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1359 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1361 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1363 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1938 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1939 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1940 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1941 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1942 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1943 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1944 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1945 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1946 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1335 | Treasure Chest | 97% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1039 | Baphomet | 83.42% | Yes | 81 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1252 | Hatii | 58% | Yes | 73 | Thú | Level 4 nước |
| 1046 | Doppelganger | 54% | Yes | 72 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1086 | Golden Thief Bug | 30% | Yes | 64 | Trùng | Level 2 lửa |
| 2068 | Boitata | 20% | Yes | 93 | Thú | Level 3 lửa |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 16% | Yes | 76 | Quỷ | Level 3 lửa |
| 1219 | Abysmal Knight | 5.18% | Yes | 79 | người | Level 4 Tối |
| 1203 | Mysteltainn | 4.86% | Yes | 76 | Dị Hình | Level 4 Tối |
| 1208 | Wanderer | 4.34% | Yes | 74 | Quỷ | Level 1 gió |
| 1668 | Archdam | 4% | Yes | 79 | người | Level 3 không thuộc tính |
| 1979 | Zakudam | 4% | Yes | 82 | người | Level 3 không thuộc tính |
| 1204 | Ogretooth | 3.78% | Yes | 71 | Dị Hình | Level 3 Tối |
| 1259 | Gryphon | 3.7% | Yes | 72 | Thú | Level 4 gió |
| 1283 | Chimera | 3.2% | Yes | 70 | Thú | Level 3 lửa |
| 1921 | Incarnation of Morocc | 3.2% | Yes | 98 | Quỷ | Level 3 Hồn |
| 1919 | Incarnation of Morocc | 3.2% | Yes | 97 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1289 | Maya Purple | 3% | Yes | 81 | Trùng | Level 4 đất |
| 1202 | Phendark | 3% | Yes | 73 | người | Level 2 không thuộc tính |
| 1205 | Executioner | 2.9% | Yes | 65 | Dị Hình | Level 2 Tối |
| 1206 | Anolian | 2.68% | Yes | 61 | Cá | Level 2 nước |
| 1193 | Alarm | 2.1% | Yes | 58 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1098 | Anubis | 2.1% | Yes | 75 | người | Level 2 Ma |
| 1507 | Bloody Murderer | 2% | Yes | 72 | người | Level 3 Tối |
| 1131 | Joker | 2% | Yes | 57 | người | Level 4 gió |
| 1201 | Rybio | 2% | Yes | 71 | Quỷ | Level 2 không thuộc tính |
| 1209 | Cramp | 1.9% | Yes | 56 | Thú | Level 2 độc |
| 1976 | Cobalt Mineral | 1.6% | Yes | 72 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1614 | Mineral | 1.6% | Yes | 56 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1101 | Baphomet Jr. | 1.26% | Yes | 50 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1061 | Nightmare | 1.2% | Yes | 49 | Quỷ | Level 3 Hồn |
| 1382 | Diabolic | 0.4% | Yes | 67 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1310 | Majoruros | 0.32% | Yes | 66 | Thú | Level 2 lửa |
| 1673 | Dimik | 0.2% | Yes | 82 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1672 | Dimik | 0.2% | Yes | 80 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1671 | Dimik | 0.2% | Yes | 89 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1670 | Dimik | 0.2% | Yes | 79 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1416 | Evil Nymph | 0.2% | Yes | 63 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1777 | Ice Titan | 0.2% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 3 nước |
| 1109 | Deviruchi | 0.1% | Yes | 46 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1392 | Rotar Zairo | 0.1% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 2 gió |
|
Page generated in 0.79702 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 11:44 February 14 26 | ||||