|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 970 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Alchol | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Alcohol | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 400 | tỷ lệ rộng | 3 | |
| bán ở cửa hàng | 200 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Liquid that has a unique flavor that has to be kept in a sealed container to prevent it from being evaporated. It's easy to catch fire and can dissolve the materials that can't be dissolved by water. _ Weight: 3 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | Toad | 2% | Yes | 10 | Cá | Level 1 nước |
| 1084 | Black Mushroom | 1% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1129 | Horong | 1% | Yes | 34 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1085 | Red Mushroom | 1% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1072 | Kaho | 0.1% | Yes | 60 | Quỷ | Level 4 lửa |
| 1161 | Plankton | 0.1% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
| 1858 | Plankton | 0.1% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
|
Page generated in 2.20861 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:32 February 13 26 | ||||