|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 963 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Sharp_Scale | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Sharp Scale | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 250 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 125 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A scale that is much sharper than a razor. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | Piranha | 100% | Yes | 75 | Cá | Level 3 nước |
| 1069 | Swordfish | 100% | Yes | 30 | Cá | Level 2 nước |
| 1158 | Phen | 40% | Yes | 26 | Cá | Level 2 nước |
|
Page generated in 0.81639 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:29 February 14 26 | ||||