|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 955 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Worm_Peelings | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Worm Peeling | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 52 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 26 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Shed skin from worms and insects. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | Andre | 100% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1095 | Andre | 100% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1987 | Centipede | 100% | Yes | 110 | Trùng | Level 2 độc |
| 1999 | Centipede Larva | 100% | Yes | 80 | Trùng | Level 1 độc |
| 1105 | Deniro | 100% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1239 | Deniro | 100% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1070 | Kukre | 100% | Yes | 11 | Cá | Level 1 nước |
| 1994 | Luciola Vespa | 100% | Yes | 104 | Trùng | Level 1 gió |
| 1160 | Piere | 100% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1238 | Piere | 100% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1176 | Vitata | 100% | Yes | 20 | Trùng | Level 1 đất |
| 1053 | Thief Bug Female | 70% | Yes | 10 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1051 | Thief Bug | 50% | Yes | 6 | Trùng | Level 3 không thuộc tính |
| 1054 | Thief Bug Male | 30% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1494 | Beetle King | 10% | Yes | 34 | Trùng | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.68573 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:01 February 13 26 | ||||