|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 953 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Stone_Heart | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Stone Heart | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 184 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 92 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A heart constructed entirely out of stone. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bradium Golem | 100% | Yes | 101 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1309 | Gajomart | 100% | Yes | 63 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1040 | Golem | 100% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1129 | Horong | 100% | Yes | 34 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1674 | Monemus | 20% | Yes | 88 | Dị Hình | Level 3 lửa |
|
Page generated in 1.80379 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:35 February 13 26 | ||||