|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 951 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Fin | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Fin | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 412 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 206 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A fish monster's fin. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Strouf | 100% | Yes | 48 | Cá | Level 3 nước |
| 1968 | Strouf | 100% | Yes | 48 | Cá | Level 3 nước |
| 1045 | Marc | 20% | Yes | 36 | Cá | Level 2 nước |
| 1969 | Marc | 20% | Yes | 36 | Cá | Level 2 nước |
| 2069 | Iara | 10% | Yes | 79 | Cá | Level 3 nước |
| 1044 | Obeaune | 10% | Yes | 31 | Cá | Level 2 nước |
| 1970 | Obeune | 10% | Yes | 31 | Cá | Level 2 nước |
| 1158 | Phen | 10% | Yes | 26 | Cá | Level 2 nước |
|
Page generated in 1.63931 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:36 February 13 26 | ||||