|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 938 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Sticky_Mucus | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Sticky Mucus | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 70 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 35 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Mysteriously sticky liquid. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | Dead King | 100% | Yes | 80 | Ma | Level 4 Ma |
| 1216 | Penomena | 100% | Yes | 57 | Cá | Level 1 độc |
| 1031 | Poporing | 100% | Yes | 14 | cây | Level 1 độc |
| 1305 | Ancient Worm | 70% | Yes | 67 | Trùng | Level 1 độc |
| 1194 | Arclouze | 60% | Yes | 59 | Trùng | Level 2 đất |
| 1781 | Drosera | 60% | Yes | 46 | cây | Level 1 đất |
| 1632 | Gremlin | 60% | Yes | 53 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1127 | Hode | 60% | Yes | 26 | Thú | Level 2 đất |
| 1153 | Orc Zombie | 60% | Yes | 24 | Ma | Level 1 Ma |
| 1864 | Zombie Slaughter | 60% | Yes | 77 | Ma | Level 3 Ma |
| 1177 | Zenorc | 50% | Yes | 31 | người | Level 1 Tối |
| 1068 | Hydra | 30% | Yes | 14 | cây | Level 2 nước |
| 1857 | Marin | 30% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
| 1242 | Marin | 30% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
| 1972 | Marina | 30% | Yes | 21 | cây | Level 2 nước |
| 1141 | Marina | 30% | Yes | 21 | cây | Level 2 nước |
| 1298 | Zombie Master | 30% | Yes | 62 | Ma | Level 1 Ma |
| 1239 | Deniro | 24% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1105 | Deniro | 24% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1237 | Andre | 20% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1773 | Hodremlin | 20% | Yes | 61 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1666 | Photon Cannon | 20% | Yes | 64 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1665 | Photon Cannon | 20% | Yes | 67 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1667 | Photon Cannon | 20% | Yes | 65 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1664 | Photon Cannon | 20% | Yes | 66 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1015 | Zombie | 20% | Yes | 15 | Ma | Level 1 Ma |
| 1236 | Ant Egg | 15% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1161 | Plankton | 14% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
| 1858 | Plankton | 14% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
| 1230 | Pupa | 14% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1230 | Pupa | 14% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1097 | Ant Egg | 13% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1238 | Piere | 12% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1160 | Piere | 12% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1008 | Pupa | 12% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1008 | Pupa | 12% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1048 | Thief Bug Egg | 12% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1095 | Andre | 10% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1266 | Aster | 10% | Yes | 18 | Cá | Level 1 đất |
| 1113 | Drops | 10% | Yes | 3 | cây | Level 1 lửa |
| 1585 | Mime Monkey | 8% | Yes | 40 | cây | Level 1 nước |
| 1002 | Poring | 8% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1973 | Poring | 8% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
|
Page generated in 1.43082 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:33 February 13 26 | ||||