|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 935 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Shell | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Shell | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 14 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 7 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A hard shell that used to protect a monster. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Chonchon | 100% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 gió |
| 1011 | Chonchon | 100% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 gió |
| 1128 | Horn | 100% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1042 | Steel Chonchon | 100% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 gió |
| 1094 | Ambernite | 60% | Yes | 13 | Trùng | Level 1 nước |
| 1237 | Andre | 60% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1058 | Metaller | 60% | Yes | 22 | Trùng | Level 1 lửa |
| 1236 | Ant Egg | 54.8% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1097 | Ant Egg | 40% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1047 | Peco Peco Egg | 30% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1232 | Peco Peco Egg | 30% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1230 | Pupa | 26% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1008 | Pupa | 20% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
|
Page generated in 0.42781 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 9:07 February 14 26 | ||||