|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 928 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Insect_Feeler | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Insect Feeler | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 114 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 57 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Antennae that serve as sense organs for insects. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | Thief Bug Male | 100% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1114 | Dustiness | 40% | Yes | 21 | Trùng | Level 2 gió |
| 1494 | Beetle King | 20% | Yes | 34 | Trùng | Level 1 đất |
| 1619 | Porcellio | 20% | Yes | 28 | Trùng | Level 3 đất |
| 1070 | Kukre | 9% | Yes | 11 | Cá | Level 1 nước |
| 1053 | Thief Bug Female | 4% | Yes | 10 | Trùng | Level 1 Tối |
|
Page generated in 2.88236 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:07 February 14 26 | ||||