|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 921 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Mushroom_Spore | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Mushroom Spore | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 36 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 18 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A spore discharged from a mushroom. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Black Mushroom | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1084 | Black Mushroom | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1085 | Red Mushroom | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1085 | Red Mushroom | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1014 | Spore | 100% | Yes | 16 | cây | Level 1 nước |
| 1077 | Poison Spore | 24% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1855 | Poison Spore | 24% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1497 | Wooden Golem | 20% | Yes | 51 | cây | Level 4 đất |
|
Page generated in 1.38902 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:43 February 14 26 | ||||