|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 918 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Sticky_Webfoot | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Sticky Webfoot | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A webbed foot cut from a monster's hind leg. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | Roda Frog | 100% | Yes | 5 | Cá | Level 1 nước |
| 1883 | Uzhas | 70% | Yes | 61 | người | Level 3 nước |
| 1034 | Thara Frog | 40% | Yes | 22 | Cá | Level 2 nước |
|
Page generated in 2.6128 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:01 February 13 26 | ||||