|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 914 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Fluff | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Fluff | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 8 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 4 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A clump of monster fur and fuzz that can be used to make thread and fabric. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Fabre | 100% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1229 | Fabre | 100% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1104 | Coco | 60% | Yes | 17 | Thú | Level 1 đất |
| 1860 | Coco | 60% | Yes | 17 | Thú | Level 1 đất |
| 1184 | Fabre | 40% | Yes | 1 | Trùng | Level 1 đất |
| 1078 | Red Plant | 10% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1878 | Shining Plant | 10% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1081 | Yellow Plant | 10% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.01372 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:36 February 13 26 | ||||