|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 912 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Zargon | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Zargon | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 480 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 240 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A small crystallization created by some monsters. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Centipede | 100% | Yes | 110 | Trùng | Level 2 độc |
| 1999 | Centipede Larva | 100% | Yes | 80 | Trùng | Level 1 độc |
| 1582 | Deviling | 97% | Yes | 31 | Quỷ | Level 4 Tối |
| 1263 | Wind Ghost | 91.18% | Yes | 51 | Quỷ | Level 3 gió |
| 1317 | Seal | 87.3% | Yes | 63 | Thú | Level 1 nước |
| 1400 | Karakasa | 81.48% | Yes | 30 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1253 | Gargoyle | 77.6% | Yes | 48 | Quỷ | Level 3 gió |
| 1587 | Kraben | 70% | Yes | 50 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1305 | Ancient Worm | 50% | Yes | 67 | Trùng | Level 1 độc |
| 1194 | Arclouze | 50% | Yes | 59 | Trùng | Level 2 đất |
| 1292 | Mini Demon | 50% | Yes | 68 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1313 | Mobster | 50% | Yes | 61 | người | Level 1 không thuộc tính |
| 1164 | Requiem | 50% | Yes | 35 | người | Level 1 Tối |
| 1392 | Rotar Zairo | 50% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1309 | Gajomart | 46% | Yes | 63 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1131 | Joker | 40% | Yes | 57 | người | Level 4 gió |
| 1319 | Freezer | 36% | Yes | 72 | Thú | Level 2 nước |
| 1318 | Heater | 32.8% | Yes | 68 | Thú | Level 2 lửa |
| 1193 | Alarm | 30% | Yes | 58 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1109 | Deviruchi | 30% | Yes | 46 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1249 | Myst Case | 30% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1155 | Petite | 30% | Yes | 44 | Rồng | Level 1 đất |
| 1156 | Petite | 30% | Yes | 45 | Rồng | Level 1 gió |
| 1037 | Side Winder | 28% | Yes | 43 | Thú | Level 1 độc |
| 1213 | High Orc | 26% | Yes | 52 | người | Level 2 lửa |
| 1035 | Hunter Fly | 26% | Yes | 42 | Trùng | Level 2 gió |
| 1315 | Assaulter | 24.8% | Yes | 71 | người | Level 2 gió |
| 1314 | Permeter | 24.8% | Yes | 63 | Thú | Level 2 không thuộc tính |
| 1316 | Solider | 24.8% | Yes | 70 | Thú | Level 2 đất |
| 1099 | Argiope | 24% | Yes | 41 | Trùng | Level 1 độc |
| 1211 | Brilight | 24% | Yes | 46 | Trùng | Level 1 lửa |
| 1296 | Kobold Leader | 24% | Yes | 65 | người | Level 2 gió |
| 1271 | Alligator | 20% | Yes | 42 | Thú | Level 1 nước |
| 1244 | Christmas Jakk | 18% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1130 | Jakk | 18% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1250 | Chepet | 15% | Yes | 42 | người | Level 1 lửa |
| 1243 | Sasquatch | 15% | Yes | 30 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1133 | Kobold | 14% | Yes | 36 | người | Level 2 gió |
| 1032 | Verit | 14% | Yes | 38 | Ma | Level 1 Ma |
| 1129 | Horong | 10% | Yes | 34 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1194 | Arclouze | 9% | Yes | 59 | Trùng | Level 2 đất |
| 1282 | Kobold Archer | 5% | Yes | 33 | người | Level 1 lửa |
| 1040 | Golem | 4.4% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1246 | Christmas Cookie | 4% | Yes | 28 | người | Level 2 Sáng |
| 1135 | Kobold | 4% | Yes | 31 | người | Level 2 lửa |
| 1134 | Kobold | 4% | Yes | 31 | người | Level 2 độc |
| 1311 | Gullinbursti | 3.2% | Yes | 62 | Thú | Level 2 đất |
| 1119 | Frilldora | 2.4% | Yes | 30 | Thú | Level 1 lửa |
| 1274 | Megalith | 2% | Yes | 45 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1266 | Aster | 1.2% | Yes | 18 | Cá | Level 1 đất |
| 1138 | Magnolia | 0.2% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1856 | Magnolia | 0.2% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1077 | Poison Spore | 0.1% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1855 | Poison Spore | 0.1% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1056 | Smokie | 0.1% | Yes | 18 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 0.978 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:34 February 13 26 | ||||