thông tin vật phẩm

#911: Scell

mã vật phẩm 911 tỷ lệ giảm No
đã kiểm duyệt Scell giá tiền mặt Not For Sale
tên Scell loại Etc
mua từ cửa hàng 160 tỷ lệ rộng 1
bán ở cửa hàng 80 cấp vũ khí 0
tầm đánh 0 giáp 0
khe cắm thẻ bài 0 có thể nâng cấp No
lực tay 0 lực tay nhỏ nhất None
lực tay tối đa None
vị trí đặt None
trang bị nón None
nghề sử dụng None
trang bị cho giới tính Both (Male and Female)
giao dịch None
mã thưởng None
mã trang bị hiệu ứng None
mã tháo gỡ None
xuất xứ trang bị A small crystallization created by some monsters.
_
Weight: 1

vật phẩm rớt từ quái

mã quái tên quái tỷ lệ rơi có thể giao dịch cấp quái chủng loại thuộc tính quái
1124 Goblin 100% Yes 24 người Level 1 độc
1126 Goblin 100% Yes 22 người Level 1 nước
1122 Goblin 100% Yes 25 người Level 1 gió
1123 Goblin 100% Yes 24 người Level 1 lửa
1980 Kublin 100% Yes 85 người Level 1 đất
1248 Cruiser 70% Yes 35 Dị Hình Level 3 không thuộc tính
1280 Goblin Steamrider 50% Yes 35 người Level 2 gió
1162 Rafflesia 32% Yes 17 cây Level 1 đất
1139 Mantis 28% Yes 26 Trùng Level 1 đất
1100 Argos 24% Yes 25 Trùng Level 1 độc
1116 Eggyra 20% Yes 24 Dị Hình Level 2 Hồn
1258 Goblin Archer 20% Yes 28 người Level 1 độc
1067 Cornutus 16% Yes 23 Level 1 nước
1034 Thara Frog 12% Yes 22 Level 2 nước
1058 Metaller 8% Yes 22 Trùng Level 1 lửa
1176 Vitata 4% Yes 20 Trùng Level 1 đất
1138 Magnolia 2% Yes 26 Quỷ Level 1 nước
1856 Magnolia 2% Yes 26 Quỷ Level 1 nước
1693 Plasma 2% Yes 56 Dị Hình Level 4 Hồn
1694 Plasma 2% Yes 43 Dị Hình Level 4 lửa
1695 Plasma 2% Yes 47 Dị Hình Level 4 đất
1696 Plasma 2% Yes 49 Dị Hình Level 4 Tối
1697 Plasma 2% Yes 44 Dị Hình Level 4 nước

Page generated in 5.29496 second(s). Number of queries executed: 12.

Theme:
Language: 11:22 May 4 26