|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 910 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Garlet | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Garlet | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 40 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 20 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A small crystallization created by some monsters. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | Rotar Zairo | 100% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1857 | Marin | 64% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
| 1242 | Marin | 64% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
| 1237 | Andre | 60% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1239 | Deniro | 60% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1105 | Deniro | 60% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1971 | Vadon | 60% | Yes | 19 | Cá | Level 1 nước |
| 1066 | Vadon | 60% | Yes | 19 | Cá | Level 1 nước |
| 1042 | Steel Chonchon | 48% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 gió |
| 1174 | Stainer | 42% | Yes | 16 | Trùng | Level 1 gió |
| 1031 | Poporing | 30% | Yes | 14 | cây | Level 1 độc |
| 1094 | Ambernite | 24% | Yes | 13 | Trùng | Level 1 nước |
| 1160 | Piere | 22% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1238 | Piere | 22% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1095 | Andre | 20% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1138 | Magnolia | 16% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1856 | Magnolia | 16% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1070 | Kukre | 8% | Yes | 11 | Cá | Level 1 nước |
| 1161 | Plankton | 6% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
| 1053 | Thief Bug Female | 5% | Yes | 10 | Trùng | Level 1 Tối |
|
Page generated in 0.93184 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:31 February 13 26 | ||||