|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 909 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Jellopy | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Jellopy | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 6 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 3 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A small crystallization created by some monsters. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | MVP! Angeling | 100% | No | 99 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1766 | MVP! Angeling | 100% | No | 99 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1767 | MVP! Deviling | 100% | No | 99 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1767 | MVP! Deviling | 100% | No | 99 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1113 | Drops | 100% | Yes | 3 | cây | Level 1 lửa |
| 1585 | Mime Monkey | 100% | Yes | 40 | cây | Level 1 nước |
| 1002 | Poring | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1973 | Poring | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1004 | Hornet | 70% | Yes | 8 | Trùng | Level 1 gió |
| 1236 | Ant Egg | 60% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1076 | Skeleton | 60% | Yes | 10 | Ma | Level 1 Ma |
| 1097 | Ant Egg | 40% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1051 | Thief Bug | 40% | Yes | 6 | Trùng | Level 3 không thuộc tính |
| 1011 | Chonchon | 30% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 gió |
| 1183 | Chonchon | 30% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 gió |
| 1784 | Stapo | 20% | Yes | 23 | Dị Hình | Level 2 đất |
|
Page generated in 2.15724 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:36 February 13 26 | ||||