|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 906 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Pointed_Scale | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Pointed Scale | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 68 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 34 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A single scale from a Worm Tail monster. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Wormtail | 100% | Yes | 14 | cây | Level 1 đất |
| 1080 | Green Plant | 30% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1878 | Shining Plant | 30% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1082 | White Plant | 30% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1079 | Blue Plant | 6% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1078 | Red Plant | 6% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1081 | Yellow Plant | 6% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
|
Page generated in 0.52592 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:13 February 14 26 | ||||