|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7752 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Clattering_Skull | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Clattering Skull | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 840 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 420 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A clattering skull that occasionally breaks out in song that can be sold to Merchant NPCs. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Necromancer | 60% | Yes | 88 | Ma | Level 4 Ma |
| 1865 | Ragged Zombie | 60% | Yes | 75 | Ma | Level 3 Ma |
| 1864 | Zombie Slaughter | 60% | Yes | 77 | Ma | Level 3 Ma |
|
Page generated in 2.5079 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:13 February 14 26 | ||||