|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7721 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Treasure_Box_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Treasure Box | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 100 | tỷ lệ rộng | 50 | |
| bán ở cửa hàng | 50 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A treasure box that belongs to Leprechaun O'Riley next to the Juno Airship _ Weight: 0 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | Treasure Box | 100% | Yes | 98 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1844 | Snake Lord's Minion | 1% | Yes | 47 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1843 | Snake Lord's Minion | 0.6% | Yes | 43 | Thú | Level 1 độc |
| 1842 | Snake Lord's Minion | 0.4% | Yes | 23 | Thú | Level 1 độc |
| 1841 | Snake Lord's Minion | 0.2% | Yes | 15 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.43664 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:40 February 14 26 | ||||