|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 757 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Elunium_Stone | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Rough Elunium | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 650 | tỷ lệ rộng | 20 | |
| bán ở cửa hàng | 325 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Raw ore that mostly consists of Elunium metal. _ Weight: 20 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Kaho | 20% | Yes | 60 | Quỷ | Level 4 lửa |
| 1753 | Frus | 10% | Yes | 69 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1752 | Skogul | 10% | Yes | 70 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1191 | Mimic | 5.4% | Yes | 51 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1301 | Am Mut | 5% | Yes | 61 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 2074 | Curupira | 5% | Yes | 68 | người | Level 1 đất |
| 1289 | Maya Purple | 5% | Yes | 81 | Trùng | Level 4 đất |
| 1278 | Stalactic Golem | 5% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1253 | Gargoyle | 4.76% | Yes | 48 | Quỷ | Level 3 gió |
| 1212 | Iron Fist | 4.58% | Yes | 47 | Trùng | Level 3 không thuộc tính |
| 1211 | Brilight | 4.4% | Yes | 46 | Trùng | Level 1 lửa |
| 1274 | Megalith | 4.14% | Yes | 45 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1255 | Nereid | 3.6% | Yes | 40 | Thú | Level 1 đất |
| 1099 | Argiope | 3.5% | Yes | 41 | Trùng | Level 1 độc |
| 1292 | Mini Demon | 3.2% | Yes | 68 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1110 | Dokebi | 3% | Yes | 33 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1412 | Taoist Hermit | 3% | Yes | 56 | Dị Hình | Level 2 không thuộc tính |
| 1304 | Giant Spider | 2.8% | Yes | 55 | Trùng | Level 1 độc |
| 1280 | Goblin Steamrider | 2.48% | Yes | 35 | người | Level 2 gió |
| 1129 | Horong | 2.36% | Yes | 34 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1165 | Sandman | 2.36% | Yes | 34 | Dị Hình | Level 3 đất |
| 1497 | Wooden Golem | 2.2% | Yes | 51 | cây | Level 4 đất |
| 1279 | Tri Joint | 2.12% | Yes | 32 | Trùng | Level 1 đất |
| 1297 | Ancient Mummy | 2% | Yes | 64 | Ma | Level 2 Ma |
| 1146 | Matyr | 2% | Yes | 31 | Thú | Level 1 Tối |
| 1775 | Snowier | 2% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1151 | Myst | 1.94% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 1 độc |
| 1119 | Frilldora | 1.8% | Yes | 30 | Thú | Level 1 lửa |
| 1243 | Sasquatch | 1.8% | Yes | 30 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1169 | Skeleton Worker | 1.8% | Yes | 30 | Ma | Level 1 Ma |
| 1127 | Hode | 1.6% | Yes | 26 | Thú | Level 2 đất |
| 1152 | Orc Skeleton | 1.6% | Yes | 28 | Ma | Level 1 Ma |
| 1971 | Vadon | 1.6% | Yes | 19 | Cá | Level 1 nước |
| 1040 | Golem | 1.4% | Yes | 25 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1139 | Mantis | 1.4% | Yes | 26 | Trùng | Level 1 đất |
| 1166 | Savage | 1.4% | Yes | 26 | Thú | Level 2 đất |
| 1221 | Savage | 1.4% | Yes | 26 | Thú | Level 2 đất |
| 1100 | Argos | 1.22% | Yes | 25 | Trùng | Level 1 độc |
| 1116 | Eggyra | 1.14% | Yes | 24 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1001 | Scorpion | 1.14% | Yes | 24 | Trùng | Level 1 lửa |
| 1067 | Cornutus | 1.06% | Yes | 23 | Cá | Level 1 nước |
| 1069 | Swordfish | 1% | Yes | 30 | Cá | Level 2 nước |
| 1058 | Metaller | 0.98% | Yes | 22 | Trùng | Level 1 lửa |
| 1033 | Elder Willow | 0.8% | Yes | 20 | cây | Level 2 lửa |
| 1066 | Vadon | 0.8% | Yes | 19 | Cá | Level 1 nước |
| 1073 | Crab | 0.74% | Yes | 20 | Cá | Level 1 nước |
| 1239 | Deniro | 0.68% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1105 | Deniro | 0.68% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 đất |
| 1836 | Magmaring | 0.68% | Yes | 40 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1160 | Piere | 0.62% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1238 | Piere | 0.62% | Yes | 18 | Trùng | Level 1 đất |
| 1095 | Andre | 0.56% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1237 | Andre | 0.56% | Yes | 17 | Trùng | Level 1 đất |
| 1133 | Kobold | 0.5% | Yes | 36 | người | Level 2 gió |
| 1174 | Stainer | 0.5% | Yes | 16 | Trùng | Level 1 gió |
| 1212 | Iron Fist | 0.44% | Yes | 47 | Trùng | Level 3 không thuộc tính |
| 1154 | Pasana | 0.4% | Yes | 61 | người | Level 2 lửa |
| 1074 | Shellfish | 0.36% | Yes | 15 | Cá | Level 1 nước |
| 1094 | Ambernite | 0.28% | Yes | 13 | Trùng | Level 1 nước |
| 1738 | Constant | 0.2% | Yes | 55 | Dị Hình | Level 3 Tối |
| 1510 | Heirozoist | 0.2% | Yes | 51 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1509 | Lude | 0.2% | Yes | 36 | Ma | Level 1 Ma |
|
Page generated in 0.36959 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 9:08 February 14 26 | ||||