|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 756 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Oridecon_Stone | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Rough Oridecon | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 550 | tỷ lệ rộng | 20 | |
| bán ở cửa hàng | 275 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Raw ore that mostly consists of Oridecon metal. _ Weight: 20 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | Explosion | 16% | Yes | 46 | Thú | Level 3 lửa |
| 1289 | Maya Purple | 6% | Yes | 81 | Trùng | Level 4 đất |
| 1386 | Sleeper | 6% | Yes | 67 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1968 | Strouf | 4.6% | Yes | 48 | Cá | Level 3 nước |
| 1264 | Merman | 4.06% | Yes | 53 | người | Level 3 nước |
| 1213 | High Orc | 3.92% | Yes | 52 | người | Level 2 lửa |
| 1149 | Minorous | 3.92% | Yes | 52 | Thú | Level 2 lửa |
| 1969 | Marc | 3.8% | Yes | 36 | Cá | Level 2 nước |
| 1108 | Deviace | 3.22% | Yes | 47 | Cá | Level 4 nước |
| 1290 | Skeleton General | 3.2% | Yes | 73 | Ma | Level 1 Ma |
| 1109 | Deviruchi | 3.08% | Yes | 46 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1297 | Ancient Mummy | 3% | Yes | 64 | Ma | Level 2 Ma |
| 1415 | Baby Leopard | 3% | Yes | 32 | Thú | Level 1 Hồn |
| 1155 | Petite | 2.8% | Yes | 44 | Rồng | Level 1 đất |
| 1037 | Side Winder | 2.68% | Yes | 43 | Thú | Level 1 độc |
| 1271 | Alligator | 2.58% | Yes | 42 | Thú | Level 1 nước |
| 1035 | Hunter Fly | 2.58% | Yes | 42 | Trùng | Level 2 gió |
| 1299 | Goblin Leader | 2.4% | Yes | 64 | người | Level 1 gió |
| 1256 | Pest | 2.3% | Yes | 40 | Thú | Level 2 Tối |
| 1215 | Stem Worm | 2.3% | Yes | 40 | cây | Level 1 gió |
| 1065 | Strouf | 2.3% | Yes | 48 | Cá | Level 3 nước |
| 1036 | Ghoul | 2.2% | Yes | 40 | Ma | Level 2 Ma |
| 1041 | Mummy | 2% | Yes | 37 | Ma | Level 2 Ma |
| 1180 | Nine Tail | 2% | Yes | 51 | Thú | Level 3 lửa |
| 1495 | Stone Shooter | 2% | Yes | 42 | cây | Level 3 lửa |
| 1045 | Marc | 1.9% | Yes | 36 | Cá | Level 2 nước |
| 1248 | Cruiser | 1.74% | Yes | 35 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1282 | Kobold Archer | 1.58% | Yes | 33 | người | Level 1 lửa |
| 1016 | Archer Skeleton | 1.4% | Yes | 31 | Ma | Level 1 Ma |
| 1177 | Zenorc | 1.4% | Yes | 31 | người | Level 1 Tối |
| 1151 | Myst | 1.3% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 1 độc |
| 1028 | Soldier Skeleton | 1.2% | Yes | 29 | Ma | Level 1 Ma |
| 1106 | Desert Wolf | 1.06% | Yes | 27 | Thú | Level 1 lửa |
| 1220 | Desert Wolf | 1.06% | Yes | 27 | Thú | Level 1 lửa |
| 1030 | Anacondaq | 1% | Yes | 23 | Thú | Level 1 độc |
| 1060 | Bigfoot | 0.86% | Yes | 25 | Thú | Level 1 đất |
| 1245 | Christmas Goblin | 0.86% | Yes | 25 | người | Level 1 gió |
| 1122 | Goblin | 0.86% | Yes | 25 | người | Level 1 gió |
| 1980 | Kublin | 0.86% | Yes | 85 | người | Level 1 đất |
| 1071 | Pirate Skeleton | 0.86% | Yes | 25 | Ma | Level 1 Ma |
| 1588 | Christmas Orc | 0.8% | Yes | 24 | người | Level 1 đất |
| 1111 | Drainliar | 0.8% | Yes | 24 | Thú | Level 2 Tối |
| 2072 | Jaguar | 0.8% | Yes | 71 | Thú | Level 2 đất |
| 1023 | Orc Warrior | 0.8% | Yes | 24 | người | Level 1 đất |
| 1235 | Smoking Orc | 0.8% | Yes | 24 | người | Level 1 đất |
| 1069 | Swordfish | 0.66% | Yes | 30 | Cá | Level 2 nước |
| 1254 | Raggler | 0.64% | Yes | 21 | Thú | Level 1 gió |
| 1176 | Vitata | 0.52% | Yes | 20 | Trùng | Level 1 đất |
| 1158 | Phen | 0.5% | Yes | 26 | Cá | Level 2 nước |
| 1057 | Yoyo | 0.48% | Yes | 21 | Thú | Level 1 đất |
| 1508 | Quve | 0.2% | Yes | 40 | Ma | Level 1 Ma |
|
Page generated in 0.78225 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:41 February 14 26 | ||||