|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7337 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Eye_Of_Hellion | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Eye of Hellion | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 0 | tỷ lệ rộng | 0 | |
| bán ở cửa hàng | 0 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Hellion Revenant Eye. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Hellion Revenant | 100% | Yes | 88 | Quỷ | Level 3 Ma |
| 1626 | Hellion Revenant | 100% | Yes | 88 | Quỷ | Level 3 Ma |
| 1626 | Hellion Revenant | 60% | Yes | 88 | Quỷ | Level 3 Ma |
| 1626 | Hellion Revenant | 20% | Yes | 88 | Quỷ | Level 3 Ma |
| 1626 | Hellion Revenant | 10% | Yes | 88 | Quỷ | Level 3 Ma |
| 1626 | Hellion Revenant | 2% | Yes | 88 | Quỷ | Level 3 Ma |
|
Page generated in 0.97416 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:32 February 13 26 | ||||