|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 724 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Cardinal_Jewel_ | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Cursed Ruby | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 600 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 300 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A ruby containing mysterious powers. _ Weight: 10 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | MVP! Doppelganger | 30% | No | 72 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1503 | Gibbet | 6% | Yes | 58 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1696 | Plasma | 2% | Yes | 49 | Dị Hình | Level 4 Tối |
| 1402 | Poison Toad | 0.1% | Yes | 46 | Thú | Level 2 độc |
| 1015 | Zombie | 0.1% | Yes | 15 | Ma | Level 1 Ma |
|
Page generated in 0.57459 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:41 February 14 26 | ||||