|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7198 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Great_Leaf | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Huge Leaf | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 610 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 305 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A huge leaf which can be worn one's head in the rain. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | Leaf Cat | 87.3% | Yes | 38 | Thú | Level 1 đất |
| 2015 | Dark Pinguicula | 40% | Yes | 83 | cây | Level 2 độc |
| 1995 | Pinguicula | 40% | Yes | 80 | cây | Level 3 đất |
| 2019 | Ancient Tree | 20% | Yes | 102 | cây | Level 3 đất |
| 1520 | Boiled Rice | 20% | Yes | 15 | cây | Level 1 nước |
| 1493 | Dryad | 20% | Yes | 50 | cây | Level 4 đất |
| 1499 | Wootan Fighter | 20% | Yes | 41 | người | Level 2 lửa |
| 1500 | Parasite | 10% | Yes | 49 | cây | Level 2 gió |
|
Page generated in 2.70412 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:25 February 14 26 | ||||