|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7188 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Browny_Root | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Brown Root | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 560 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 280 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A tree root that still has soil clinging to it. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1497 | Wooden Golem | 80% | Yes | 51 | cây | Level 4 đất |
| 2015 | Dark Pinguicula | 60% | Yes | 83 | cây | Level 2 độc |
| 1493 | Dryad | 60% | Yes | 50 | cây | Level 4 đất |
| 1995 | Pinguicula | 60% | Yes | 80 | cây | Level 3 đất |
| 1495 | Stone Shooter | 20% | Yes | 42 | cây | Level 3 lửa |
|
Page generated in 2.52571 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 9:56 February 13 26 | ||||