|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 713 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Empty_Bottle | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Empty Bottle | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 6 | tỷ lệ rộng | 2 | |
| bán ở cửa hàng | 3 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
An empty bottle that can be used for carrying liquid. _ Weight: 2 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | Goat | 100% | Yes | 69 | Thú | Level 3 lửa |
| 1682 | Remover | 100% | Yes | 55 | Ma | Level 2 Ma |
| 1236 | Ant Egg | 40% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1097 | Ant Egg | 40% | Yes | 4 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1055 | Muka | 40% | Yes | 17 | cây | Level 1 đất |
| 1854 | Muka | 40% | Yes | 17 | cây | Level 1 đất |
| 1232 | Peco Peco Egg | 40% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1012 | Roda Frog | 40% | Yes | 5 | Cá | Level 1 nước |
| 1047 | Peco Peco Egg | 36% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1113 | Drops | 34% | Yes | 3 | cây | Level 1 lửa |
| 1585 | Mime Monkey | 30% | Yes | 40 | cây | Level 1 nước |
| 1002 | Poring | 30% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1973 | Poring | 30% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1592 | Gangster | 20% | Yes | 40 | người | Level 1 không thuộc tính |
| 1161 | Plankton | 20% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
| 1858 | Plankton | 20% | Yes | 10 | cây | Level 3 nước |
|
Page generated in 2.55176 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:31 February 14 26 | ||||