|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 711 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Shoot | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Shoot | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 16 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 8 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A delicate and fragile plant that is still in the early stages of growth. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1881 | Les | 20% | Yes | 39 | cây | Level 4 đất |
| 1078 | Red Plant | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1081 | Yellow Plant | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1162 | Rafflesia | 11% | Yes | 17 | cây | Level 1 đất |
| 1500 | Parasite | 10% | Yes | 49 | cây | Level 2 gió |
| 1020 | Mandragora | 6% | Yes | 12 | cây | Level 3 đất |
| 1859 | Mandragora | 6% | Yes | 12 | cây | Level 3 đất |
|
Page generated in 1.2634 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:33 February 13 26 | ||||