|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7100 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Sharp_Leaf | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Sharp Leaf | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 806 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 403 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A sharp leaf. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Dark Pinguicula | 100% | Yes | 83 | cây | Level 2 độc |
| 1995 | Pinguicula | 100% | Yes | 80 | cây | Level 3 đất |
| 1493 | Dryad | 60% | Yes | 50 | cây | Level 4 đất |
| 1881 | Les | 40% | Yes | 39 | cây | Level 4 đất |
|
Page generated in 2.09902 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 4:09 May 4 26 | ||||