|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7067 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Stone_Piece | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Stone Fragment | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 640 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 320 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A small piece of rock that has been broken from a larger stone. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | Tao Gunka | 97% | Yes | 70 | Quỷ | Level 3 không thuộc tính |
| 2024 | Bradium Golem | 60% | Yes | 101 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1316 | Solider | 17% | Yes | 70 | Thú | Level 2 đất |
|
Page generated in 1.65101 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:35 February 13 26 | ||||