|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7063 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Soft_Feather | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Soft Feather | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 280 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 140 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A feather that is soft enough to be used as stuffing in a quilt. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Cornus | 60% | Yes | 108 | Thú | Level 3 Sáng |
| 1295 | Owl Baron | 50% | Yes | 75 | Quỷ | Level 3 không thuộc tính |
| 1320 | Owl Duke | 30% | Yes | 75 | Quỷ | Level 3 không thuộc tính |
| 1754 | Skeggiold | 20% | Yes | 81 | Thần | Level 2 Sáng |
| 1755 | Skeggiold | 20% | Yes | 83 | Thần | Level 2 Sáng |
| 1259 | Gryphon | 2.4% | Yes | 72 | Thú | Level 4 gió |
| 1989 | Hillslion | 2.4% | Yes | 105 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 1.09243 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:35 February 13 26 | ||||