|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7054 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Brigan | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Brigan | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 746 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 373 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A rare, red mineral. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | Banshee | 100% | Yes | 81 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1974 | Banshee Master | 100% | Yes | 84 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1300 | Caterpillar | 100% | Yes | 64 | Trùng | Level 1 đất |
| 1283 | Chimera | 100% | Yes | 70 | Thú | Level 3 lửa |
| 1270 | Clock Tower Manager | 100% | Yes | 63 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1302 | Dark Illusion | 100% | Yes | 77 | Quỷ | Level 4 Ma |
| 1259 | Gryphon | 100% | Yes | 72 | Thú | Level 4 gió |
| 1257 | Injustice | 100% | Yes | 51 | Ma | Level 2 Tối |
| 1268 | Bloody Knight | 97% | Yes | 82 | Dị Hình | Level 4 Tối |
| 1989 | Hillslion | 97% | Yes | 105 | Thú | Level 1 đất |
| 1920 | Incarnation of Morocc | 97% | Yes | 96 | Quỷ | Level 3 Ma |
| 1918 | Incarnation of Morocc | 97% | Yes | 97 | Thần | Level 1 Tối |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 97% | Yes | 65 | Rồng | Level 2 lửa |
| 1163 | Raydric | 97% | Yes | 52 | người | Level 2 Tối |
| 1278 | Stalactic Golem | 97% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1260 | Dark Frame | 93.12% | Yes | 59 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1276 | Raydric Archer | 93.12% | Yes | 52 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1737 | Aliza | 80% | Yes | 69 | người | Level 3 không thuộc tính |
| 1512 | Yao Jun | 77.6% | Yes | 56 | Ma | Level 2 Ma |
| 1308 | Panzer Goblin | 70% | Yes | 59 | người | Level 2 gió |
| 1322 | Spring Rabbit | 70% | Yes | 58 | Thú | Level 2 đất |
| 1267 | Carat | 64% | Yes | 51 | Quỷ | Level 2 gió |
| 1305 | Ancient Worm | 50% | Yes | 67 | Trùng | Level 1 độc |
| 1277 | Greatest General | 40% | Yes | 40 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1299 | Goblin Leader | 30% | Yes | 64 | người | Level 1 gió |
| 1705 | Despero of Thanatos | 20% | Yes | 88 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1710 | Despero of Thanatos | 20% | Yes | 88 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 20% | Yes | 83 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 20% | Yes | 83 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1753 | Frus | 20% | Yes | 69 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1711 | Maero of Thanatos | 20% | Yes | 83 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1706 | Maero of Thanatos | 20% | Yes | 83 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1709 | Odium of Thanatos | 20% | Yes | 92 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1704 | Odium of Thanatos | 20% | Yes | 92 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1752 | Skogul | 20% | Yes | 70 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1318 | Heater | 12% | Yes | 68 | Thú | Level 2 lửa |
| 1256 | Pest | 4% | Yes | 40 | Thú | Level 2 Tối |
|
Page generated in 2.37551 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:06 February 13 26 | ||||