|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 705 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Clover | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Clover | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 10 | tỷ lệ rộng | 1 | |
| bán ở cửa hàng | 5 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A plant with three heart shaped leaves that is plentiful in meadows. _ Weight: 1 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | Lunatic | 100% | Yes | 3 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1229 | Fabre | 30% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1007 | Fabre | 20% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1184 | Fabre | 10% | Yes | 1 | Trùng | Level 1 đất |
|
Page generated in 0.37129 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 9:54 February 13 26 | ||||