|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 7049 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Stone | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Stone | loại | Etc | |
| mua từ cửa hàng | 0 | tỷ lệ rộng | 3 | |
| bán ở cửa hàng | 0 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Just a simple stone that you can pick up around anywhere. _ Weight: 3 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | Gangster | 100% | Yes | 40 | người | Level 1 không thuộc tính |
| 1674 | Monemus | 40% | Yes | 88 | Dị Hình | Level 3 lửa |
| 1274 | Megalith | 20% | Yes | 45 | Dị Hình | Level 4 không thuộc tính |
| 1495 | Stone Shooter | 20% | Yes | 42 | cây | Level 3 lửa |
| 1498 | Wootan Shooter | 20% | Yes | 39 | người | Level 2 đất |
| 1073 | Crab | 14% | Yes | 20 | Cá | Level 1 nước |
| 1074 | Shellfish | 10% | Yes | 15 | Cá | Level 1 nước |
|
Page generated in 1.13999 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:09 February 13 26 | ||||