|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 658 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Union_Of_Tribe | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Union of Tribe | loại | Usable | |
| mua từ cửa hàng | 2 | tỷ lệ rộng | 50 | |
| bán ở cửa hàng | 1 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 guildgetexp 2 rand(600000,1200000); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A symbol of solidarity that evokes a feeling of nobility to those who see it. _ Class: Usable Effect: Gives EXP to guild Weight: 50 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1355 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1945 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1944 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1943 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1942 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1941 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1940 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1939 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1938 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1363 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1361 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1359 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1357 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1353 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1325 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1351 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1349 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1347 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1345 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1343 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1341 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1339 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1337 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1335 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1333 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1331 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1329 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1327 | Treasure Chest | 10% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1312 | Turtle General | 0.1% | Yes | 97 | Thú | Level 2 đất |
|
Page generated in 3.01906 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:34 February 13 26 | ||||