|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 616 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Old_Card_Album | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Old Card Album | loại | Usable | |
| mua từ cửa hàng | 10,000 | tỷ lệ rộng | 5 | |
| bán ở cửa hàng | 5,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 getgroupitem(IG_CARDALBUM); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
An antique album in which the power of a mysterious Card item is contained... _ Class: Usable Effect: Gives random card Weight: 5 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Entweihen Crothen | 100% | Yes | 90 | Quỷ | Level 4 Tối |
| 1768 | Gloom Under Night | 100% | Yes | 89 | Dị Hình | Level 3 Hồn |
| 1956 | Naght Sieger | 100% | Yes | 99 | Quỷ | Level 4 Hồn |
| 1779 | Ktullanux | 60% | Yes | 98 | Thú | Level 4 nước |
| 2068 | MVP! Boitata | 40% | No | 93 | Thú | Level 3 lửa |
| 1832 | MVP! Ifrit | 40% | No | 99 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 40% | No | 90 | Dị Hình | Level 2 Tối |
| 2022 | MVP! Nidhoggr's Shadow | 40% | No | 117 | Rồng | Level 4 Tối |
| 1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 40% | No | 99 | Thần | Level 4 Sáng |
| 1059 | Mistress | 20% | Yes | 74 | Trùng | Level 4 gió |
| 1336 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1360 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1324 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1326 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1328 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1330 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1332 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1334 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1338 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1362 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1356 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1358 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1348 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1340 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1342 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1344 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1346 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1350 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1354 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1352 | Treasure Chest | 20% | No | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1511 | Amon Ra | 8% | Yes | 88 | người | Level 3 đất |
| 1705 | Despero of Thanatos | 0.2% | Yes | 88 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 0.2% | Yes | 83 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1706 | Maero of Thanatos | 0.2% | Yes | 83 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1704 | Odium of Thanatos | 0.2% | Yes | 92 | Ma | Level 4 Hồn |
| 1301 | Am Mut | 0.1% | Yes | 61 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1377 | Elder | 0.1% | Yes | 64 | người | Level 4 không thuộc tính |
| 1840 | Golden Savage | 0.1% | Yes | 99 | Thú | Level 2 đất |
| 1131 | Joker | 0.1% | Yes | 57 | người | Level 4 gió |
| 1208 | Wanderer | 0.1% | Yes | 74 | Quỷ | Level 1 gió |
|
Page generated in 1.63649 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:24 February 14 26 | ||||