|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 608 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Seed_Of_Yggdrasil | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Yggdrasil Seed | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 5,000 | tỷ lệ rộng | 30 | |
| bán ở cửa hàng | 2,500 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 percentheal 2 50,50; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Seed from the Yggdrasil tree which holds our world together. It has a weird, energizing pungence. _ Class: Restorative Heal: 50% HP, 50% SP Weight: 30 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | MVP! Amon Ra | 70% | No | 88 | người | Level 3 đất |
| 1871 | MVP! Fallen Bishop Hibram | 70% | No | 80 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1492 | MVP! Samurai Specter | 70% | No | 71 | người | Level 3 Tối |
| 1038 | MVP! Osiris | 60% | No | 78 | Ma | Level 4 Ma |
| 1344 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1362 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1360 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1358 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1356 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1354 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1352 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1350 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1346 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1348 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1342 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1330 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1324 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1340 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1328 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1326 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1332 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1334 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1336 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1338 | Treasure Chest | 60% | Yes | 99 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1785 | Atroce | 20% | Yes | 82 | Thú | Level 3 Tối |
| 1952 | Crystal | 5% | No | 1 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1396 | Earth Crystal | 5% | No | 1 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1388 | Arc Angeling | 3% | Yes | 60 | Thần | Level 3 Sáng |
| 1271 | Alligator | 1% | Yes | 42 | Thú | Level 1 nước |
| 1215 | Stem Worm | 0.9% | Yes | 40 | cây | Level 1 gió |
| 1083 | Shining Plant | 0.4% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1770 | Echio | 0.2% | Yes | 69 | người | Level 4 không thuộc tính |
| 1586 | Leaf Cat | 0.1% | Yes | 38 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.35477 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:33 February 13 26 | ||||