|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 603 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Old_Blue_Box | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Old Blue Box | loại | Usable | |
| mua từ cửa hàng | 10,000 | tỷ lệ rộng | 20 | |
| bán ở cửa hàng | 5,000 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 getgroupitem(IG_BLUEBOX); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A mysterious blue box that seems to hold something inside, but you'll have to open it to find out. _ Class: Usable Effect: Gives random item Weight: 20 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | MVP! Assassin Cross Eremes | 100% | No | 99 | người | Level 4 độc |
| 1719 | MVP! Detardeurus | 100% | No | 90 | Rồng | Level 3 Tối |
| 1658 | MVP! Egnigem Cenia | 100% | No | 79 | người | Level 2 lửa |
| 1658 | Egnigem Cenia | 100% | Yes | 79 | người | Level 2 lửa |
| 1649 | MVP! High Priest Margaretha | 100% | No | 99 | người | Level 4 Sáng |
| 1651 | MVP! High Wizard Kathryne | 100% | No | 99 | người | Level 3 Hồn |
| 1832 | MVP! Ifrit | 100% | No | 99 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 100% | No | 90 | Dị Hình | Level 2 Tối |
| 1646 | MVP! Lord Knight Seyren | 100% | No | 99 | người | Level 4 lửa |
| 1708 | MVP! Memory of Thanatos | 100% | No | 99 | Quỷ | Level 4 Hồn |
| 1650 | MVP! Sniper Cecil | 100% | No | 99 | người | Level 4 gió |
| 1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 100% | No | 99 | Thần | Level 4 Sáng |
| 1685 | MVP! Vesper | 100% | No | 97 | Thú | Level 2 Sáng |
| 1630 | White Lady | 100% | Yes | 85 | người | Level 3 gió |
| 1648 | MVP! Whitesmith Howard | 100% | No | 99 | người | Level 4 đất |
| 1038 | MVP! Osiris | 80% | No | 78 | Ma | Level 4 Ma |
| 1252 | MVP! Hatii | 60% | No | 73 | Thú | Level 4 nước |
| 1147 | MVP! Maya | 60% | No | 81 | Trùng | Level 4 đất |
| 1251 | Stormy Knight | 60% | Yes | 77 | Dị Hình | Level 4 gió |
| 1681 | Gemini-S58 | 20% | Yes | 72 | Dị Hình | Level 1 nước |
| 1954 | Crystal | 2% | No | 1 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1180 | Nine Tail | 2% | Yes | 51 | Thú | Level 3 lửa |
| 1398 | Water Crystal | 2% | No | 1 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1291 | Wraith Dead | 2% | Yes | 74 | Ma | Level 4 Ma |
| 1638 | Cecil Damon | 1% | Yes | 82 | người | Level 3 gió |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 1% | Yes | 83 | người | Level 4 nước |
| 1639 | Kathryne Keyron | 1% | Yes | 92 | người | Level 3 Hồn |
| 1637 | Margaretha Sorin | 1% | Yes | 90 | người | Level 3 Sáng |
| 1191 | Mimic | 0.9% | Yes | 51 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1839 | Byorgue | 0.8% | Yes | 86 | người | Level 1 không thuộc tính |
| 1164 | Requiem | 0.7% | Yes | 35 | người | Level 1 Tối |
| 1699 | Ancient Mimic | 0.6% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1061 | Nightmare | 0.6% | Yes | 49 | Quỷ | Level 3 Hồn |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.6% | Yes | 91 | Quỷ | Level 3 lửa |
| 1249 | Myst Case | 0.4% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1120 | Ghostring | 0.2% | Yes | 18 | Quỷ | Level 4 Hồn |
| 1587 | Kraben | 0.2% | Yes | 50 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1315 | Assaulter | 0.1% | Yes | 71 | người | Level 2 gió |
| 1633 | Beholder | 0.1% | Yes | 56 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1975 | Beholder master | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 gió |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 0.1% | Yes | 53 | cây | Level 2 đất |
| 1632 | Gremlin | 0.1% | Yes | 53 | Quỷ | Level 2 Tối |
| 1064 | Megalodon | 0.1% | Yes | 24 | Ma | Level 1 Ma |
| 1620 | Noxious | 0.1% | Yes | 35 | Dị Hình | Level 3 Hồn |
| 1883 | Uzhas | 0.1% | Yes | 61 | người | Level 3 nước |
| 1621 | Venomous | 0.1% | Yes | 42 | Dị Hình | Level 1 độc |
| 1518 | White Lady | 0.1% | Yes | 72 | người | Level 2 nước |
|
Page generated in 2.07724 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 6:42 February 14 26 | ||||