|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 601 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Wing_Of_Fly | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Fly Wing | loại | Delay Consume | |
| mua từ cửa hàng | 60 | tỷ lệ rộng | 5 | |
| bán ở cửa hàng | 30 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemskill 2 "AL_TELEPORT",1; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
The wings cut from fly to be made into enchanted item. _ Class: Usable Effect: Teleport to random cell Weight: 5 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | Gangster | 40% | Yes | 40 | người | Level 1 không thuộc tính |
| 1199 | Punk | 22% | Yes | 43 | cây | Level 1 gió |
| 1627 | Anopheles | 20% | Yes | 23 | Trùng | Level 3 gió |
| 1508 | Quve | 20% | Yes | 40 | Ma | Level 1 Ma |
| 1321 | Dragon Tail | 6% | Yes | 61 | Trùng | Level 2 gió |
| 1011 | Chonchon | 2% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 gió |
| 1183 | Chonchon | 2% | Yes | 4 | Trùng | Level 1 gió |
| 1005 | Familiar | 1% | Yes | 8 | Thú | Level 1 Tối |
|
Page generated in 0.33509 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 7:00 February 13 26 | ||||