|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 578 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Strawberry | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Strawberry | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 200 | tỷ lệ rộng | 2 | |
| bán ở cửa hàng | 100 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 0,rand(16,28); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A red berry that is renown for its slightly sweet and sour taste, and is best eaten fresh. _ Class: Restorative Heal: 16 - 28 SP Weight: 2 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | Ferus | 44% | Yes | 70 | Rồng | Level 2 lửa |
| 1413 | Hermit Plant | 20% | Yes | 46 | cây | Level 2 lửa |
| 1057 | Yoyo | 20% | Yes | 21 | Thú | Level 1 đất |
| 1025 | Boa | 12% | Yes | 15 | Thú | Level 1 đất |
| 1104 | Coco | 12% | Yes | 17 | Thú | Level 1 đất |
| 1014 | Spore | 12% | Yes | 16 | cây | Level 1 nước |
| 1013 | Wolf | 12% | Yes | 25 | Thú | Level 1 đất |
| 1234 | Yoyo | 10% | Yes | 19 | Thú | Level 1 đất |
|
Page generated in 3.02851 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:50 February 13 26 | ||||