|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 521 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Leaflet_Of_Aloe | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Aloe Leaflet | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 360 | tỷ lệ rộng | 2 | |
| bán ở cửa hàng | 180 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 rand(325,405),0; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Leaf cut from an Aloe plant. _ Class: Restorative Heal: 325 - 405 HP Weight: 2 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | Hermit Plant | 70% | Yes | 46 | cây | Level 2 lửa |
| 1406 | Kapha | 46% | Yes | 41 | Cá | Level 1 nước |
| 1687 | Grove | 30% | Yes | 54 | Thú | Level 2 đất |
| 1587 | Kraben | 20% | Yes | 50 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1881 | Les | 10% | Yes | 39 | cây | Level 4 đất |
| 1118 | Flora | 1% | Yes | 26 | cây | Level 1 đất |
| 1080 | Green Plant | 1% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1082 | White Plant | 1% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1691 | Kraben | 0.1% | Yes | 70 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
|
Page generated in 0.54935 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 10:06 February 13 26 | ||||