|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 518 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Honey | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Honey | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 500 | tỷ lệ rộng | 10 | |
| bán ở cửa hàng | 250 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 rand(70,100),rand(20,40); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A sweet product made by bees that is endowed with yummy flavor and medicinal uses. _ Class: Restorative Heal: 70 - 100 HP 20 - 40 SP Weight: 10 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | Eddga | 100% | Yes | 65 | Thú | Level 1 lửa |
| 1059 | Mistress | 100% | Yes | 74 | Trùng | Level 4 gió |
| 1089 | Toad | 40% | Yes | 10 | Cá | Level 1 nước |
| 1303 | Giant Hornet | 24% | Yes | 56 | Trùng | Level 1 gió |
| 1622 | Teddy Bear | 20% | Yes | 71 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1417 | Zipper Bear | 18% | Yes | 35 | Thú | Level 1 Tối |
| 1316 | Solider | 17% | Yes | 70 | Thú | Level 2 đất |
| 1293 | Creamy Fear | 11% | Yes | 62 | Trùng | Level 1 gió |
| 2013 | Draco | 10% | Yes | 82 | Rồng | Level 1 đất |
| 1519 | Green Maiden | 10% | Yes | 49 | người | Level 2 không thuộc tính |
| 1631 | Green Maiden | 10% | Yes | 59 | người | Level 2 gió |
| 1306 | Leib Olmai | 10% | Yes | 58 | Thú | Level 1 đất |
| 1083 | Shining Plant | 10% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1060 | Bigfoot | 9% | Yes | 25 | Thú | Level 1 đất |
| 1176 | Vitata | 7% | Yes | 20 | Trùng | Level 1 đất |
| 1176 | Vitata | 7% | Yes | 20 | Trùng | Level 1 đất |
| 1994 | Luciola Vespa | 6% | Yes | 104 | Trùng | Level 1 gió |
| 1231 | Creamy | 3.6% | Yes | 16 | Trùng | Level 1 gió |
| 1018 | Creamy | 3% | Yes | 16 | Trùng | Level 1 gió |
| 1004 | Hornet | 3% | Yes | 8 | Trùng | Level 1 gió |
| 1506 | Disguise | 2% | Yes | 55 | Quỷ | Level 4 đất |
|
Page generated in 0.94856 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:45 February 13 26 | ||||