|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 514 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Grape | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Grape | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 200 | tỷ lệ rộng | 2 | |
| bán ở cửa hàng | 100 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 0,rand(10,15); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
Clustered berries with smooth skin that can be fermented to make wine. _ Class: Restorative Heal: 10 - 15 SP Weight: 2 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1258 | Goblin Archer | 6% | Yes | 28 | người | Level 1 độc |
| 1144 | Marse | 6% | Yes | 31 | Cá | Level 2 nước |
| 1166 | Savage | 6% | Yes | 26 | Thú | Level 2 đất |
| 1311 | Gullinbursti | 5.8% | Yes | 62 | Thú | Level 2 đất |
| 1255 | Nereid | 5% | Yes | 40 | Thú | Level 1 đất |
| 1146 | Matyr | 4% | Yes | 31 | Thú | Level 1 Tối |
| 1031 | Poporing | 4% | Yes | 14 | cây | Level 1 độc |
| 1254 | Raggler | 4% | Yes | 21 | Thú | Level 1 gió |
| 1221 | Savage | 3% | Yes | 26 | Thú | Level 2 đất |
| 1005 | Familiar | 2% | Yes | 8 | Thú | Level 1 Tối |
| 1151 | Myst | 0.7% | Yes | 38 | Dị Hình | Level 1 độc |
| 1294 | Killer Mantis | 0.5% | Yes | 56 | Trùng | Level 1 đất |
|
Page generated in 2.79723 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 1:13 February 14 26 | ||||