|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 512 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Apple | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Apple | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 15 | tỷ lệ rộng | 2 | |
| bán ở cửa hàng | 7 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 rand(16,22),0; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A round, edible fruit that, when eaten once a day, keeps the doctor away. _ Class: Restorative Heal: 16 - 22 HP Weight: 2 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Chepet | 100% | Yes | 42 | người | Level 1 lửa |
| 1582 | Deviling | 100% | Yes | 31 | Quỷ | Level 4 Tối |
| 1816 | Gourd | 100% | Yes | 12 | Dị Hình | Level 1 không thuộc tính |
| 1090 | Mastering | 100% | Yes | 2 | cây | Level 1 nước |
| 1090 | Mastering | 100% | Yes | 2 | cây | Level 1 nước |
| 1063 | Lunatic | 40% | Yes | 3 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1113 | Drops | 22% | Yes | 3 | cây | Level 1 lửa |
| 1585 | Mime Monkey | 20% | Yes | 40 | cây | Level 1 nước |
| 1002 | Poring | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1973 | Poring | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1062 | Santa Poring | 20% | Yes | 3 | cây | Level 1 Sáng |
| 1784 | Stapo | 20% | Yes | 23 | Dị Hình | Level 2 đất |
| 1113 | Drops | 16% | Yes | 3 | cây | Level 1 lửa |
| 1031 | Poporing | 5% | Yes | 14 | cây | Level 1 độc |
| 1002 | Poring | 3% | Yes | 1 | cây | Level 1 nước |
| 1266 | Aster | 2% | Yes | 18 | Cá | Level 1 đất |
| 1498 | Wootan Shooter | 2% | Yes | 39 | người | Level 2 đất |
| 1417 | Zipper Bear | 1.8% | Yes | 35 | Thú | Level 1 Tối |
| 1096 | Angeling | 0.56% | Yes | 20 | Thần | Level 4 Sáng |
| 1062 | Santa Poring | 0.14% | Yes | 3 | cây | Level 1 Sáng |
| 1031 | Poporing | 0.1% | Yes | 14 | cây | Level 1 độc |
|
Page generated in 0.71579 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:38 February 13 26 | ||||