|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 5113 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Angry_Mouth | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Angry Snarl | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 5 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Lower Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A headgear that finally allows its wearer into express inner rage or slight disgust. Breathe new life into your Bunny and Kitty Band by looking like an angry kitty. Or bunny. Class: Headgear Defense: 0 Position: Lower Weight: 5 Level Requirement: 1 Jobs: All |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | Teddy Bear | 1% | Yes | 71 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1299 | Goblin Leader | 0.2% | Yes | 64 | người | Level 1 gió |
| 1510 | Heirozoist | 0.1% | Yes | 51 | Quỷ | Level 2 Tối |
|
Page generated in 1.81015 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:36 February 13 26 | ||||