|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 511 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Green_Herb | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Green Herb | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 10 | tỷ lệ rộng | 3 | |
| bán ở cửa hàng | 5 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 sc_end 2 SC_Poison; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A precious medicinal herb that counteracts all poison. _ Class: Restorative Cure: Poison Weight: 3 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | Goat | 100% | Yes | 69 | Thú | Level 3 lửa |
| 1080 | Green Plant | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 100% | Yes | 90 | người | Level 1 Tối |
| 1322 | Spring Rabbit | 90% | Yes | 58 | Thú | Level 2 đất |
| 1715 | Novus | 60% | Yes | 42 | Rồng | Level 1 không thuộc tính |
| 1375 | The Paper | 40% | Yes | 56 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1099 | Argiope | 30% | Yes | 41 | Trùng | Level 1 độc |
| 1687 | Grove | 20% | Yes | 54 | Thú | Level 2 đất |
| 1881 | Les | 20% | Yes | 39 | cây | Level 4 đất |
| 1036 | Ghoul | 16% | Yes | 40 | Ma | Level 2 Ma |
| 1229 | Fabre | 15% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1007 | Fabre | 14% | Yes | 2 | Trùng | Level 1 đất |
| 1100 | Argos | 13.4% | Yes | 25 | Trùng | Level 1 độc |
| 1077 | Poison Spore | 11% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1855 | Poison Spore | 11% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1402 | Poison Toad | 10.8% | Yes | 46 | Thú | Level 2 độc |
| 1031 | Poporing | 10% | Yes | 14 | cây | Level 1 độc |
| 1878 | Shining Plant | 10% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1055 | Muka | 8% | Yes | 17 | cây | Level 1 đất |
| 1184 | Fabre | 7% | Yes | 1 | Trùng | Level 1 đất |
| 1004 | Hornet | 7% | Yes | 8 | Trùng | Level 1 gió |
| 1020 | Mandragora | 7% | Yes | 12 | cây | Level 3 đất |
| 1012 | Roda Frog | 6% | Yes | 5 | Cá | Level 1 nước |
| 1152 | Orc Skeleton | 1% | Yes | 28 | Ma | Level 1 Ma |
| 1687 | Grove | 0.1% | Yes | 54 | Thú | Level 2 đất |
|
Page generated in 5.5407 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 12:34 May 4 26 | ||||