|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 510 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Blue_Herb | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Blue Herb | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 60 | tỷ lệ rộng | 7 | |
| bán ở cửa hàng | 30 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 0,rand(15,30); |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A very valuable medicinal herb whose unique aroma gratifies one's spirit. _ Class: Restorative Heal: 15 - 30 SP Weight: 7 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1083 | Shining Plant | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1884 | Mavka | 60% | Yes | 63 | cây | Level 3 đất |
| 1964 | Nightmare | 60% | Yes | 30 | Thú | Level 3 Hồn |
| 1372 | Goat | 20% | Yes | 69 | Thú | Level 3 lửa |
| 1061 | Nightmare | 10% | Yes | 49 | Quỷ | Level 3 Hồn |
| 1317 | Seal | 5% | Yes | 63 | Thú | Level 1 nước |
| 1255 | Nereid | 4.6% | Yes | 40 | Thú | Level 1 đất |
| 1322 | Spring Rabbit | 4% | Yes | 58 | Thú | Level 2 đất |
| 1716 | Acidus | 3% | Yes | 76 | Rồng | Level 2 gió |
| 1379 | Nightmare Terror | 3% | Yes | 78 | Quỷ | Level 3 Tối |
| 1064 | Megalodon | 1.6% | Yes | 24 | Ma | Level 1 Ma |
| 1242 | Marin | 1.5% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
| 1209 | Cramp | 1.4% | Yes | 56 | Thú | Level 2 độc |
| 1077 | Poison Spore | 1.2% | Yes | 19 | cây | Level 1 độc |
| 1881 | Les | 1% | Yes | 39 | cây | Level 4 đất |
| 1775 | Snowier | 1% | Yes | 60 | Dị Hình | Level 2 nước |
| 1014 | Spore | 1% | Yes | 16 | cây | Level 1 nước |
| 2073 | Toucan | 1% | Yes | 70 | Thú | Level 2 gió |
| 1680 | Hill Wind | 0.2% | Yes | 45 | Thú | Level 3 gió |
| 1776 | Siroma | 0.2% | Yes | 42 | Dị Hình | Level 3 nước |
|
Page generated in 1.65589 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:41 February 13 26 | ||||