|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 508 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Yellow_Herb | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Yellow Herb | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 40 | tỷ lệ rộng | 5 | |
| bán ở cửa hàng | 20 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 rand(38,58),0; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A valuable medicinal herb which efficiently heals wounds. _ Class: Restorative Heal: 38 - 58 HP Weight: 5 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Yellow Plant | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1391 | Galapago | 70% | Yes | 61 | Thú | Level 1 đất |
| 1372 | Goat | 50% | Yes | 69 | Thú | Level 3 lửa |
| 1316 | Solider | 42% | Yes | 70 | Thú | Level 2 đất |
| 1718 | Novus | 40% | Yes | 43 | Rồng | Level 1 không thuộc tính |
| 1375 | The Paper | 36% | Yes | 56 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1376 | Harpy | 30% | Yes | 70 | Quỷ | Level 3 gió |
| 1878 | Shining Plant | 30% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1101 | Baphomet Jr. | 26% | Yes | 50 | Quỷ | Level 1 Tối |
| 1250 | Chepet | 26% | Yes | 42 | người | Level 1 lửa |
| 1315 | Assaulter | 25.6% | Yes | 71 | người | Level 2 gió |
| 1188 | Bongun | 25% | Yes | 32 | Ma | Level 1 Ma |
| 1188 | Bongun | 20% | Yes | 32 | Ma | Level 1 Ma |
| 1131 | Joker | 20% | Yes | 57 | người | Level 4 gió |
| 1083 | Shining Plant | 20% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1213 | High Orc | 18% | Yes | 52 | người | Level 2 lửa |
| 1309 | Gajomart | 17.4% | Yes | 63 | Dị Hình | Level 4 lửa |
| 1041 | Mummy | 17% | Yes | 37 | Ma | Level 2 Ma |
| 1376 | Harpy | 16% | Yes | 70 | Quỷ | Level 3 gió |
| 1290 | Skeleton General | 16% | Yes | 73 | Ma | Level 1 Ma |
| 1322 | Spring Rabbit | 16% | Yes | 58 | Thú | Level 2 đất |
| 1297 | Ancient Mummy | 13% | Yes | 64 | Ma | Level 2 Ma |
| 1299 | Goblin Leader | 13% | Yes | 64 | người | Level 1 gió |
| 1300 | Caterpillar | 10% | Yes | 64 | Trùng | Level 1 đất |
| 1138 | Magnolia | 8% | Yes | 26 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1100 | Argos | 5% | Yes | 25 | Trùng | Level 1 độc |
| 1277 | Greatest General | 5% | Yes | 40 | Dị Hình | Level 2 lửa |
| 1126 | Goblin | 4.4% | Yes | 22 | người | Level 1 nước |
| 1124 | Goblin | 4.4% | Yes | 24 | người | Level 1 độc |
| 1266 | Aster | 4% | Yes | 18 | Cá | Level 1 đất |
| 1019 | Peco Peco | 4% | Yes | 19 | Thú | Level 1 lửa |
| 1001 | Scorpion | 4% | Yes | 24 | Trùng | Level 1 lửa |
| 1057 | Yoyo | 4% | Yes | 21 | Thú | Level 1 đất |
| 1030 | Anacondaq | 3% | Yes | 23 | Thú | Level 1 độc |
| 1234 | Yoyo | 2.6% | Yes | 19 | Thú | Level 1 đất |
| 1135 | Kobold | 2% | Yes | 31 | người | Level 2 lửa |
| 1134 | Kobold | 2% | Yes | 31 | người | Level 2 độc |
| 2073 | Toucan | 2% | Yes | 70 | Thú | Level 2 gió |
| 1177 | Zenorc | 2% | Yes | 31 | người | Level 1 Tối |
| 1054 | Thief Bug Male | 1.8% | Yes | 19 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1024 | Wormtail | 1.4% | Yes | 14 | cây | Level 1 đất |
| 1403 | Firelock Soldier | 0.8% | Yes | 47 | Ma | Level 2 Ma |
|
Page generated in 2.26331 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:32 February 13 26 | ||||