|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 507 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Red_Herb | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Red Herb | loại | Healing | |
| mua từ cửa hàng | 18 | tỷ lệ rộng | 3 | |
| bán ở cửa hàng | 9 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 0 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | No | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | None | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | None | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | None | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng |
1 itemheal 2 rand(18,28),0; |
|||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A weak medicinal herb which heals wounds. _ Class: Restorative Heal: 18 - 28 HP Weight: 3 |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Dragon Fly | 100% | Yes | 8 | Trùng | Level 1 gió |
| 1093 | Eclipse | 100% | Yes | 6 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1078 | Red Plant | 100% | Yes | 1 | cây | Level 1 đất |
| 1314 | Permeter | 49% | Yes | 63 | Thú | Level 2 không thuộc tính |
| 1878 | Shining Plant | 40% | Yes | 1 | cây | Level 1 Sáng |
| 1016 | Archer Skeleton | 36% | Yes | 31 | Ma | Level 1 Ma |
| 1122 | Goblin | 36% | Yes | 25 | người | Level 1 gió |
| 1980 | Kublin | 36% | Yes | 85 | người | Level 1 đất |
| 1246 | Christmas Cookie | 34% | Yes | 28 | người | Level 2 Sáng |
| 1124 | Goblin | 31% | Yes | 24 | người | Level 1 độc |
| 1123 | Goblin | 31% | Yes | 24 | người | Level 1 lửa |
| 1126 | Goblin | 30% | Yes | 22 | người | Level 1 nước |
| 1125 | Goblin | 30% | Yes | 23 | người | Level 1 đất |
| 1189 | Orc Archer | 28% | Yes | 49 | người | Level 1 đất |
| 1114 | Dustiness | 24% | Yes | 21 | Trùng | Level 2 gió |
| 1111 | Drainliar | 20% | Yes | 24 | Thú | Level 2 Tối |
| 1116 | Eggyra | 20% | Yes | 24 | Dị Hình | Level 2 Hồn |
| 1055 | Muka | 20% | Yes | 17 | cây | Level 1 đất |
| 1854 | Muka | 20% | Yes | 17 | cây | Level 1 đất |
| 1062 | Santa Poring | 20% | Yes | 3 | cây | Level 1 Sáng |
| 1170 | Sohee | 20% | Yes | 33 | Quỷ | Level 1 nước |
| 1025 | Boa | 18% | Yes | 15 | Thú | Level 1 đất |
| 1019 | Peco Peco | 18% | Yes | 19 | Thú | Level 1 lửa |
| 1076 | Skeleton | 17% | Yes | 10 | Ma | Level 1 Ma |
| 1119 | Frilldora | 16% | Yes | 30 | Thú | Level 1 lửa |
| 1014 | Spore | 16% | Yes | 16 | cây | Level 1 nước |
| 1241 | Picky | 15% | Yes | 4 | Thú | Level 1 lửa |
| 1005 | Familiar | 14% | Yes | 8 | Thú | Level 1 Tối |
| 1028 | Soldier Skeleton | 14% | Yes | 29 | Ma | Level 1 Ma |
| 1070 | Kukre | 13% | Yes | 11 | Cá | Level 1 nước |
| 1139 | Mantis | 13% | Yes | 26 | Trùng | Level 1 đất |
| 1240 | Picky | 13% | Yes | 3 | Thú | Level 1 lửa |
| 1258 | Goblin Archer | 12% | Yes | 28 | người | Level 1 độc |
| 1063 | Lunatic | 12% | Yes | 3 | Thú | Level 3 không thuộc tính |
| 1050 | Picky | 12% | Yes | 4 | Thú | Level 1 lửa |
| 1049 | Picky | 11% | Yes | 3 | Thú | Level 1 lửa |
| 1372 | Goat | 10% | Yes | 69 | Thú | Level 3 lửa |
| 1232 | Peco Peco Egg | 9% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1232 | Peco Peco Egg | 9% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1047 | Peco Peco Egg | 8% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1047 | Peco Peco Egg | 8% | Yes | 3 | Dị Hình | Level 3 không thuộc tính |
| 1053 | Thief Bug Female | 8% | Yes | 10 | Trùng | Level 1 Tối |
| 1051 | Thief Bug | 7% | Yes | 6 | Trùng | Level 3 không thuộc tính |
|
Page generated in 2.12441 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:36 February 13 26 | ||||