|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
thông tin vật phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| mã vật phẩm | 5035 |
|
tỷ lệ giảm | No |
|---|---|---|---|---|
| đã kiểm duyệt | Poring_Hat | giá tiền mặt | Not For Sale | |
| tên | Poring Hat | loại | Armor | |
| mua từ cửa hàng | 20 | tỷ lệ rộng | 70 | |
| bán ở cửa hàng | 10 | cấp vũ khí | 0 | |
| tầm đánh | 0 | giáp | 2 | |
| khe cắm thẻ bài | 0 | có thể nâng cấp | Yes | |
| lực tay | 0 | lực tay nhỏ nhất | 38 | |
| lực tay tối đa | None | |||
| vị trí đặt | Upper Headgear | |||
| trang bị nón | None | |||
| nghề sử dụng | All jobs | |||
| trang bị cho giới tính | Both (Male and Female) | |||
| giao dịch | None | |||
| mã thưởng | None | |||
| mã trang bị hiệu ứng | None | |||
| mã tháo gỡ | None | |||
| xuất xứ trang bị |
A hat created in the form of the Poring monster. Class: Headgear Defense: 2 Position: Upper Weight: 70 Level Requirement: 38 Jobs: All except Novice |
|||
| mã quái | tên quái | tỷ lệ rơi | có thể giao dịch | cấp quái | chủng loại | thuộc tính quái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Bring it on! | 100% | Yes | 99 | cây | Level 1 độc |
| 1242 | Marin | 0.1% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
| 1857 | Marin | 0.1% | Yes | 15 | cây | Level 2 nước |
|
Page generated in 2.46855 second(s). Number of queries executed: 12. |
||||
| Theme: | ||||
| Language: 8:31 February 13 26 | ||||